The following chart lists bandwidth usage of HUD3 client per instance of a running application:
Event | Bandwidth in Kb |
HUD3サーバーへの最初の接続 | 50-60 Kb |
2回目の接続(permission,キューなどに変更がなければ) | 2-5 Kb + 通話情報 |
オフィス/着信通話(HUD3状態変更1) | 200-300 bytes |
キュー(HUD状態変更) | 200bytes-3Kb キューのタイプによって異なる |
チャット | 200-300 bytes + テキストの長さ |
画像 0 | ||
---|---|---|
ギャラリーに表示すべき画像はありません。 |